Uncategorized
পুরুলিয়া জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩

পুরুলিয়া জেলার সেহরি ও ইফতার
| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | ০১ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২৫ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৩১ am |
| ইফতারের সময় | ৬:০১ pm |
| আগামীকাল ২৫ মার্চ, শনিবার | ০২ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২৪ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৩০ am |
| ইফতারের সময় | ৬:০২ pm |
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | সময় |
| সুর্যোদয় | ৫:৪৪ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৪ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:১৫ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:১৫ pm |
পুরুলিয়া জেলার ১৪৪৪ হিজরী বা ২০২৩ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ২৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২৫ am | ৪:৩১ am | ৬:০১ pm |
| ০২ | ২৫ মার্চ | শনি | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:০২ pm |
| ০৩ | ২৬ মার্চ | রবি | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৬:০২ pm |
| ০৪ | ২৭ মার্চ | সোম | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৬:০৩ pm |
| ০৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৬:০৩ pm |
| ০৬ | ২৯ মার্চ | বুধ | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৬:০৪ pm |
| ০৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৬:০৪ pm |
| ০৮ | ৩১ মার্চ | শুক্র | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৬:০৫ pm |
| ০৯ | ০১ এপ্রিল | শনি | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৬:০৫ pm |
| ১০ | ০২ এপ্রিল | রবি | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৬:০৬ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০৩ এপ্রিল | সোম | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৬:০৬ pm |
| ১২ | ০৪ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৬:০৬ pm |
| ১৩ | ০৫ এপ্রিল | বুধ | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:০৭ pm |
| ১৪ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:০৭ pm |
| ১৫ | ০৭ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৬:০৮ pm |
| ১৬ | ০৮ এপ্রিল | শনি | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৬:০৮ pm |
| ১৭ | ০৯ এপ্রিল | রবি | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৬:০৮ pm |
| ১৮ | ১০ এপ্রিল | সোম | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৬:০৯ pm |
| ১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:০৯ pm |
| ২০ | ১২ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৬:১০ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৬:১০ pm |
| ২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৬:১০ pm |
| ২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনি | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৬:১১ pm |
| ২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবি | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৬:১১ pm |
| ২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোম | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৬:১১ pm |
| ২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৬:১২ pm |
| ২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধ | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৬:১২ pm |
| ২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৬:১৩ pm |
| ২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৬:১৩ pm |
| ৩০ | ২২ এপ্রিল | শনি | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৬:১৪ pm |












