Uncategorized
দার্জিলিং জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩

| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | ০১ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২০ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৬ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৫২ pm |
| আগামীকাল ২৫ মার্চ, শনিবার | ০২ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:১৯ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৫ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৫৩ pm |
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | সময় |
| সুর্যোদয় | ৫:৩৯ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৯ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০৬ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:০৬ pm |
দার্জিলিং জেলার ১৪৪৪ হিজরী বা ২০২৩ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ২৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৫:৫২ pm |
| ০২ | ২৫ মার্চ | শনি | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৫:৫৩ pm |
| ০৩ | ২৬ মার্চ | রবি | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৫:৫৩ pm |
| ০৪ | ২৭ মার্চ | সোম | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৫:৫৪ pm |
| ০৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৫:৫৪ pm |
| ০৬ | ২৯ মার্চ | বুধ | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৫:৫৫ pm |
| ০৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৫:৫৫ pm |
| ০৮ | ৩১ মার্চ | শুক্র | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৫:৫৬ pm |
| ০৯ | ০১ এপ্রিল | শনি | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৫:৫৬ pm |
| ১০ | ০২ এপ্রিল | রবি | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৫:৫৭ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০৩ এপ্রিল | সোম | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৫:৫৭ pm |
| ১২ | ০৪ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৫:৫৭ pm |
| ১৩ | ০৫ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৫:৫৮ pm |
| ১৪ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৫:৫৮ pm |
| ১৫ | ০৭ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৫:৫৯ pm |
| ১৬ | ০৮ এপ্রিল | শনি | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৫:৫৯ pm |
| ১৭ | ০৯ এপ্রিল | রবি | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৫:৫৯ pm |
| ১৮ | ১০ এপ্রিল | সোম | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৬:০০ pm |
| ১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৬:০০ pm |
| ২০ | ১২ এপ্রিল | বুধ | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৬:০১ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৬:০১ pm |
| ২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৬:০১ pm |
| ২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনি | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৬:০২ pm |
| ২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবি | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৬:০২ pm |
| ২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোম | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৬:০২ pm |
| ২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৬:০৩ pm |
| ২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধ | ৩:৫১ am | ৩:৫৭ am | ৬:০৩ pm |
| ২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৩:৫০ am | ৩:৫৬ am | ৬:০৪ pm |
| ২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৪৯ am | ৩:৫৫ am | ৬:০৪ pm |
| ৩০ | ২২ এপ্রিল | শনি | ৩:৪৮ am | ৩:৫৪ am | ৬:০৫ pm |












