Uncategorized
কাতার বিশ্বকাপ ২০২৫ সময়সূচি, বাংলাদেশ, ভারত সময়- Qatar World Cup Scheduleu

- লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম – Lusail Iconic Stadium or Lusail Stadium
- আল বাইত স্টেডিয়াম – Al-Bayt Stadium
- রাস আবু আবুদ স্টেডিয়াম – Stadium 974
- আল সুমামাহ স্টেডিয়াম – Al-Thumama Stadium
- এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম – Education City Stadium
- আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়াম – Ahmad bin Ali Stadium
- খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম – Khalifa International Stadium
- আল জানুব স্টেডিয়াম – Al Janoub Stadium
বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় সূচি ২০২৫
| ক্রমিক নং |
দিন – তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ভারত সময় | কাতার বিশ্বকাপ আজকের ম্যাচ – রেজাল্ট |
| ০১ | ২১ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস |
| ০২ | ২১ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | ইংল্যান্ড-ইরান |
| ০৩ | ২১ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | কাতার-ইকুয়েডর |
| ০৪ | ২১ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | আমেরিকা বনাম ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন (ইউরোপিয়ান প্লে অফ) |
| ০৫ | ২২ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব |
| ০৬ | ২২ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া |
| ০৭ | ২২ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | মেক্সিকো-পোল্যান্ড |
| ০৮ | ২২ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০মিনিট | ফ্রান্স বনাম আন্তঃমহাদেশীয় প্লে–অফ ১ – পেরু/অস্ট্রেলিয়া/আমিরাত |
| ০৯ | ২৩ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | মেক্সিকো-ক্রোয়েশিয়া |
| ১০ | ২৩ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | জার্মানি-জাপান |
| ১১ | ২৩ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | স্পেন বনাম আন্তঃমহাদেশীয় প্লে–অফ ২ কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড |
| ১২ | ২৩ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | বেলজিয়াম-কানাডা |
| ১৩ | ২৪ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন |
| ১৪ | ২৪ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা – | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া |
| ১৫ | ২৪ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০মিনিট | পর্তুগাল-ঘানা |
| ১৬ | ২৪ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ব্রাজিল-সার্বিয়া |
| ১৭ | ২৫ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ইরান বনাম ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন (ইউরোপিয়ান প্লে অফ) |
| ১৮ | ২৫ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | কাতার-সেনেগাল |
| ১৯ | ২৫ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর |
| ২০ | ২৫ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ইংল্যান্ড-আমেরিকা |
| ২১ | ২৬ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | তিউনিসিয়া বনাম আন্তঃমহাদেশীয় প্লে–অফ ১পেরু/অস্ট্রেলিয়া/আমিরাত |
| ২২ | ২৬ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | পোল্যান্ড-সৌদি আরব |
| ২৩ | ২৬ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | ফ্রান্স-ডেনমার্ক |
| ২৪ | ২৬ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো |
| ২৫ | ২৭ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | জাপান বনাম আন্তঃমহাদেশীয় প্লে–অফ ২ কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড |
| ২৬ | ২৭ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট | বেলজিয়াম-মরক্কো |
| ২৭ | ২৭ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা |
| ২৮ | ২৭ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | স্পেন-জার্মানি |
| ২৯ | ২৮ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ক্যামেরুন-সার্বিয়া |
| ৩০ | ২৮ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | সন্ধ্যা ৬:৩০মিনিট | দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা |
| ৩১ | ২৮ নভেম্বর | রাত ১০টা | রাত ৯:৩০ মিনিট | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড |
| ৩২ | ২৮ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | পর্তুগাল-উরুগুয়ে |
| ৩৩ | ২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | নেদারল্যান্ডস-কাতার |
| ৩৪ | ২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | ইকুয়েডর-সেনেগাল |
| ৩৫ | ২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ইংল্যান্ড বনাম ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন (ইউরোপিয়ান প্লে অফ) |
| ৩৬ | ২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ইরান-আমেরিকা |
| ৩৭ | ৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০মিনিট | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স |
| ৩৮ | ৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০মিনিট | ডেনমার্ক বনাম আন্তঃমহাদেশীয় প্লে–অফ ১ পেরু/অস্ট্রেলিয়া/আমিরাত |
| ৩৯ | ৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | সৌদি আরব-মেক্সিকো |
| ৪০ | ৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা |
| ৪১ | ১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম |
| ৪২ | ১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | কানাডা-মরক্কো |
| ৪৩ | ১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০মিনিট | জার্মানি বনাম আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ ২ কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড |
| ৪৪ | ১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | জাপান-স্পেন |
| ৪৫ | ২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল |
| ৪৬ | ২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | ঘানা-উরুগুয়ে |
| ৪৭ | ২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড |
| ৪৮ | ২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ক্যামেরুন-ব্রাজিল |
দ্বিতীয় রাউন্ড ( নক আউট পর্ব) সময়সূচি ২০২৫
| ক্রমিক নং | দিন – তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ভারত সময় | কাতার বিশ্বকাপ আজকের ম্যাচ – রেজাল্ট |
| ০১ | ৩ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | এ১-বি২ |
| ০২ | ৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | সি১-ডি২ |
| ০৩ | ৪ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | ডি১-সি২ |
| ০৪ | ৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | বি১-এ২ |
| ০৫ | ৫ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | ই১-এফ২ |
| ০৬ | ৫ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | জি১-এইচ২ |
| ০৭ | ৬ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | এফ১-ই২ |
| ০৮ | ৬ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | এইচ১-জি২ |
কোয়াটার ফাইনাল সময়সূচি ২০২৫
| ক্রমিক নং | দিন – তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ভারত সময় | কাতার বিশ্বকাপ আজকের ম্যাচ – রেজাল্ট |
| ০১ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | ই১-এফ২ বনাম জি১-এইচ২ |
| ০২ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | এ১-বি২ বনাম সি১-ডি২ |
| ০৩ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | এফ১-ই২ বনাম এইচ১-জি২ |
| ০৪ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | বি১-এ২ বনাম ডি১-সি২ |
সেমিফাইনাল সময়সূচী ২০২৫
| ক্রমিক নং | দিন – তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ভারত সময় | কাতার বিশ্বকাপ আজকের ম্যাচ – রেজাল্ট |
| ০১ | ১৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ৯ ডিসেম্বরের দুই বিজয়ী |
| ০২ | ১৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | রাত ১২:৩০ মিনিট | ১০ ডিসেম্বরের দুই বিজয়ী |
কাতার বিশ্বকাপ ২০২৫: তৃতীয় স্থান
| দিন – তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ভারত সময় | কাতার বিশ্বকাপআজকের ম্যাচ – রেজাল্ট |
| ১৭ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | দুই সেমি-ফাইনালের পরাজিত দল |
বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ ২০২৫
কাতার বিশ্বকাপ ২০২৫ ফাইনাল ম্যাচ
| দিন – তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ভারত সময় | কাতার বিশ্বকাপ আজকের ম্যাচ – রেজাল্ট |
| ১৮ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | রাত ৮:৩০ মিনিট | দুই সেমি-ফাইনাল বিজয়ী |












