Sehri and Iftar Schedule
ঝাড়গ্রাম জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ ০২ মার্চ, রবিবার | ০১ রমজান |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪৬ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪৭ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৪৬ pm |
| আগামীকাল ০৩ মার্চ, সোমবার | ০২ রমজান |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪৫ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪৬ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৪৭ pm |
রোজা কত তারিখে ২০২৫
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ০২ মার্চ, রবিবার | সময় |
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৬:০১ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৫ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০৭ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:০২ pm |
ঝাড়গ্রাম জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪৬ am | ৪:৪৭ am | ৫:৪৬ pm |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪৫ am | ৪:৪৬ am | ৫:৪৭ pm |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪৪ am | ৪:৪৫ am | ৫:৪৭ pm |
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৪৩ am | ৪:৪৪ am | ৫:৪৮ pm |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৫:৪৮ pm |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৪৯ pm |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৪৯ pm |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৫০ pm |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৫০ pm |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৫০ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৫১ pm |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫১ pm |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৫২ pm |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৫২ pm |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৫২ pm |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৫৩ pm |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৫৩ pm |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৫৪ pm |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৫৪ pm |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৫৪ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৫৫ pm |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৫৫ pm |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৫৫ pm |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৫৬ pm |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৫৬ pm |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৫৭ pm |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৫৭ pm |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৫৮ pm |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৫৮ pm |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৫৯ pm |












