Sehri and Iftar Schedule
উত্তর দিনাজপুর জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আগামীকাল ০৩ মার্চ, সোমবার | ০২ রমজান |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৫:১১ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:১২ am |
| ইফতারের সময় | ৬:০৯ pm |
রোজা কত তারিখে ২০২৫
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ০২ মার্চ, রবিবার | সময় |
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৬:২৭ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১২:২১ pm |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৯ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:২৪ pm |
দিনাজপুর জেলার উপজেলা সমুহ
দিনাজপুর জেলার মোট উপজেলা আছে 13 টি । উপজেলার নামগুলো হলো :
- নবাবগঞ্জ (Nawabganj)
- বীরগঞ্জ (Birganj)
- ঘোড়াঘাট (Ghoraghat)
- বিরামপুর (Birampur)
- পার্বতীপুর (Parbatipur)
- বোচাগঞ্জ (Bochaganj)
- কাহারোল (Kaharol)
- ফুলবাড়ী (Fulbari)
- দিনাজপুর সদর (Dinajpur Sadar)
- হাকিমপুর (Hakimpur)
- খানসামা (Khansama)
- বিরল (Birol)
- চিরিরবন্দর (Chirirbandar)
দিনাজপুর জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৫:১২ am | ৫:১৩ am | ৬:০৮ pm |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৫:১১ am | ৫:১২ am | ৬:০৯ pm |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৫:১০ am | ৫:১১ am | ৬:০৯ pm |
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৫:০৯ am | ৫:১০ am | ৬:১০ pm |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০৮ am | ৫:০৯ am | ৬:১০ pm |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৫:০৭ am | ৫:০৮ am | ৬:১১ pm |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৫:০৬ am | ৫:০৭ am | ৬:১১ pm |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৫:০৫ am | ৫:০৬ am | ৬:১২ pm |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৫:০৪ am | ৫:০৫ am | ৬:১২ pm |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০৩ am | ৫:০৪ am | ৬:১২ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৫:০২ am | ৫:০৩ am | ৬:১৩ pm |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০১ am | ৫:০২ am | ৬:১৩ pm |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৫:০০ am | ৫:০১ am | ৬:১৪ pm |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:৫৯ am | ৫:০০ am | ৬:১৪ pm |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:৫৮ am | ৪:৫৯ am | ৬:১৪ pm |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:৫৭ am | ৪:৫৮ am | ৬:১৫ pm |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৬ am | ৪:৫৭ am | ৬:১৫ pm |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:৫৫ am | ৪:৫৬ am | ৬:১৬ pm |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৪ am | ৪:৫৫ am | ৬:১৬ pm |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৩ am | ৪:৫৪ am | ৬:১৬ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:৫২ am | ৪:৫৩ am | ৬:১৭ pm |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:৫১ am | ৪:৫২ am | ৬:১৭ pm |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:৫০ am | ৪:৫১ am | ৬:১৭ pm |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪৯ am | ৪:৫০ am | ৬:১৮ pm |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:৪৮ am | ৪:৪৯ am | ৬:১৮ pm |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪৭ am | ৪:৪৮ am | ৬:১৯ pm |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:৪৬ am | ৪:৪৭ am | ৬:১৯ pm |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:৪৪ am | ৪:৪৫ am | ৬:২০ pm |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:৪৩ am | ৪:৪৪ am | ৬:২০ pm |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৬:২১ pm |












