Sehri and Iftar Schedule
মুর্শিদাবাদ জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২৯ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৩০ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৪৬ pm |
| আগামীকাল | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২৮ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৯ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৪৬ pm |
রোজা কত তারিখে ২০২৫
| আজ | সময় |
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৫:৪৫ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৯ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০৪ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:০২ pm |
মুর্শিদাবাদ জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৫:৪০ pm |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৪১ pm |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৪১ pm |
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৪২ pm |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৪২ pm |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৪৩ pm |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৪৩ pm |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৪৪ pm |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪৪ pm |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৪ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৫ pm |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৫ pm |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৬ pm |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৬ pm |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৬ pm |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৭ pm |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৪৭ pm |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৪৮ pm |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৪৮ pm |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৪৮ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৪৯ pm |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৪৯ pm |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৪৯ pm |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৫০ pm |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৫০ pm |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৫১ pm |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৫১ pm |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৪ am | ৪:১৫ am | ৫:৫২ pm |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১৩ am | ৪:১৪ am | ৫:৫২ pm |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১২ am | ৪:১৩ am | ৫:৫৩ pm |












