Sehri and Iftar Schedule
		
	
	
পশ্চিম বর্ধমান জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪

| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | ০১ রমজান | 
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২২ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৮ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৫৮ pm | 
| আগামীকাল ২৫ মার্চ, শনিবার | ০২ রমজান | 
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২১ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৭ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৫৯ pm | 
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | সময় | 
| সুর্যোদয় | ৫:৪১ am | 
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫১ am | 
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:১২ pm | 
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:১২ pm | 
পশ্চিম বর্ধমান জেলার ১৪৪৫ হিজরী বা ২০২৪ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময়  | 
ফজরের ওয়াক্ত শুরু  | 
ইফতারের সময়  | 
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ২৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৫:৫৮ pm | 
| ০২ | ২৫ মার্চ | শনি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৫৯ pm | 
| ০৩ | ২৬ মার্চ | রবি | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৫:৫৯ pm | 
| ০৪ | ২৭ মার্চ | সোম | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৬:০০ pm | 
| ০৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৬:০০ pm | 
| ০৬ | ২৯ মার্চ | বুধ | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৬:০১ pm | 
| ০৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৬:০১ pm | 
| ০৮ | ৩১ মার্চ | শুক্র | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৬:০২ pm | 
| ০৯ | ০১ এপ্রিল | শনি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৬:০২ pm | 
| ১০ | ০২ এপ্রিল | রবি | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৬:০৩ pm | 
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০৩ এপ্রিল | সোম | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:০৩ pm | 
| ১২ | ০৪ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৬:০৩ pm | 
| ১৩ | ০৫ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৬:০৪ pm | 
| ১৪ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৬:০৪ pm | 
| ১৫ | ০৭ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৬:০৫ pm | 
| ১৬ | ০৮ এপ্রিল | শনি | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:০৫ pm | 
| ১৭ | ০৯ এপ্রিল | রবি | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৬:০৫ pm | 
| ১৮ | ১০ এপ্রিল | সোম | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৬:০৬ pm | 
| ১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৬:০৬ pm | 
| ২০ | ১২ এপ্রিল | বুধ | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৬:০৭ pm | 
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৬:০৭ pm | 
| ২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৬:০৭ pm | 
| ২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনি | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৬:০৮ pm | 
| ২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবি | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৬:০৮ pm | 
| ২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোম | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৬:০৮ pm | 
| ২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৬:০৯ pm | 
| ২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধ | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৬:০৯ pm | 
| ২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৬:১০ pm | 
| ২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৫১ am | ৩:৫৭ am | ৬:১০ pm | 
| ৩০ | ২২ এপ্রিল | শনি | ৩:৫০ am | ৩:৫৬ am | ৬:১১ pm | 
				










