Sehri and Iftar Schedule
বাঁকুড়া জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | ০১ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২২ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৮ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৫৮ pm |
| আগামীকাল ২৫ মার্চ, শনিবার | ০২ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২১ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৭ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৫৯ pm |
রোজা কত তারিখে ২০২৫
| আজ ২৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার | সময় |
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৬:০৪ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৭ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০৫ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৫৯ pm |
বাঁকুড়া জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪৬ am | ৪:৪৭ am | ৫:৪৫ pm |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪৫ am | ৪:৪৬ am | ৫:৪৬ pm |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪৪ am | ৪:৪৫ am | ৫:৪৬ pm |
| ০৪ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪৩ am | ৪:৪৪ am | ৫:৪৭ pm |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৫:৪৭ pm |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৪৮ pm |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৪৮ pm |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৪৯ pm |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৪৯ pm |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৪৯ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৫০ pm |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫০ pm |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৫১ pm |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৫১ pm |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৫১ pm |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৫২ pm |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৫২ pm |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৫৩ pm |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৫৩ pm |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৫৩ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৫৪ pm |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৫৪ pm |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৫৪ pm |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৫৫ pm |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৫৫ pm |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৫৬ pm |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৫৬ pm |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৫৭ pm |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৫৭ pm |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৫৮ pm |












