Sehri and Iftar Schedule
		
	
	
আলিপুরদুয়ার জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৩৮ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৩৯ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৩৫ pm | 
| আগামীকাল | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৩৭ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৩৮ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৩৫ pm | 
রোজা কত তারিখে ২০২৫
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ | সময় | 
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৫:৫৩ am | 
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৮ am | 
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৫৫ pm | 
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৫১ pm | 
আলিপুরদুয়ার জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় | 
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৩৪ pm | 
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৩৫ pm | 
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৩৫ pm | 
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৩৬ pm | 
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৩৬ pm | 
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৩৭ pm | 
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৩৭ pm | 
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৩৮ pm | 
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৩৮ pm | 
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৩৮ pm | 
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৩৯ pm | 
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৩৯ pm | 
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪০ pm | 
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৪০ pm | 
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৪০ pm | 
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৪১ pm | 
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৪১ pm | 
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৪২ pm | 
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৪২ pm | 
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৪২ pm | 
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৪৩ pm | 
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৪৩ pm | 
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৪৩ pm | 
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৪৪ pm | 
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৫ am | ৪:১৬ am | ৫:৪৪ pm | 
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৪ am | ৪:১৫ am | ৫:৪৫ pm | 
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৩ am | ৪:১৪ am | ৫:৪৫ pm | 
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১১ am | ৪:১২ am | ৫:৪৬ pm | 
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১০ am | ৪:১১ am | ৫:৪৬ pm | 
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:০৯ am | ৪:১০ am | ৫:৪৭ pm | 
 
				











