Sehri and Iftar Schedule
		
	
	
জলপাইগুড়ি জেলাসেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪১ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪২ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৩৭ pm | 
| আগামীকাল | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪০ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪১ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৩৭ pm | 
রোজা কত তারিখে ২০২৫
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ | সময় | 
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৫:৫৬ am | 
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫১ am | 
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৫৭ pm | 
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৫৩ pm | 
জলপাইগুড়ি জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় | 
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৫:৩৬ pm | 
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৩৭ pm | 
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৩৭ pm | 
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৩৮ pm | 
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৩৮ pm | 
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৩৯ pm | 
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৩৯ pm | 
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৪০ pm | 
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪০ pm | 
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪০ pm | 
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪১ pm | 
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৪১ pm | 
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৪২ pm | 
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৪২ pm | 
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৪২ pm | 
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৩ pm | 
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৪৩ pm | 
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৪৪ pm | 
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৪৪ pm | 
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৪৪ pm | 
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৪৫ pm | 
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৪৫ pm | 
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৪৫ pm | 
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৪৬ pm | 
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৪৬ pm | 
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৪৭ pm | 
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৪৭ pm | 
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৪ am | ৪:১৫ am | ৫:৪৮ pm | 
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১৩ am | ৪:১৪ am | ৫:৪৮ pm | 
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১২ am | ৪:১৩ am | ৫:৪৯ pm | 
 
				











