Sehri and Iftar Schedule
হুগলি জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪০ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪১ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৪১ pm |
| আগামীকাল | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৩৯ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪০ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৪১ pm |
রোজা কত তারিখে ২০২৫
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ০৩ মার্চ, সোমবার | সময় |
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৫:৫৫ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫০ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০১ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৫৭ pm |
হুগলি জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৪০ pm |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৪১ pm |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৪১ pm |
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৪২ pm |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৪২ pm |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৪৩ pm |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৪৩ pm |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪৪ pm |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৪ pm |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৪ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৫ pm |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৫ pm |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৬ pm |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৬ pm |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৬ pm |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৪৭ pm |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৪৭ pm |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৪৮ pm |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৪৮ pm |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৪৮ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৪৯ pm |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৪৯ pm |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৪৯ pm |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৫০ pm |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৫০ pm |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৫১ pm |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৫ am | ৪:১৬ am | ৫:৫১ pm |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৩ am | ৪:১৪ am | ৫:৫২ pm |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১২ am | ৪:১৩ am | ৫:৫২ pm |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১১ am | ৪:১২ am | ৫:৫৩ pm |












