Sehri and Iftar Schedule
		
	
	
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২৯ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৩০ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৪৫ pm | 
| আগামীকাল | |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২৮ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৯ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৪৬ pm | 
রোজা কত তারিখে ২০২৫
| আজ | সময় | 
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৫:৪৫ am | 
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৮ am | 
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০৪ pm | 
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:০১ pm | 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় | 
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৪০ pm | 
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৪১ pm | 
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৪১ pm | 
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৪২ pm | 
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৪২ pm | 
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৪৩ pm | 
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪৩ pm | 
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৪ pm | 
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৪ pm | 
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৪ pm | 
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৫ pm | 
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৫ pm | 
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৬ pm | 
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৬ pm | 
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৪৬ pm | 
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৪৭ pm | 
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৪৭ pm | 
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৪৮ pm | 
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৪৮ pm | 
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৪৮ pm | 
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৪৯ pm | 
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৪৯ pm | 
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৪৯ pm | 
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৫০ pm | 
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৬ am | ৪:১৭ am | ৫:৫০ pm | 
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৫ am | ৪:১৬ am | ৫:৫১ pm | 
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৪ am | ৪:১৫ am | ৫:৫১ pm | 
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১২ am | ৪:১৩ am | ৫:৫২ pm | 
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১১ am | ৪:১২ am | ৫:৫২ pm | 
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১০ am | ৪:১১ am | ৫:৫৩ pm | 
 
				











