Sehri and Iftar Schedule
বীরভূম জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪

| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | ০১ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২১ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৭ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৫৬ pm |
| আগামীকাল ২৫ মার্চ, শনিবার | ০২ রমজান |
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:২০ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:২৬ am |
| ইফতারের সময় | ৫:৫৭ pm |
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
| আজ ২৪ মার্চ, শুক্রবার | সময় |
| সুর্যোদয় | ৫:৪০ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫০ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:১০ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৭:১০ pm |
বীরভূম জেলার ১৪৪৫ হিজরী বা ২০২৪ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ২৪ মার্চ | শুক্র | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৫৬ pm |
| ০২ | ২৫ মার্চ | শনি | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৫:৫৭ pm |
| ০৩ | ২৬ মার্চ | রবি | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৫:৫৭ pm |
| ০৪ | ২৭ মার্চ | সোম | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৫:৫৮ pm |
| ০৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৫:৫৮ pm |
| ০৬ | ২৯ মার্চ | বুধ | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৫:৫৯ pm |
| ০৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৫:৫৯ pm |
| ০৮ | ৩১ মার্চ | শুক্র | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৬:০০ pm |
| ০৯ | ০১ এপ্রিল | শনি | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৬:০০ pm |
| ১০ | ০২ এপ্রিল | রবি | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:০১ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০৩ এপ্রিল | সোম | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৬:০১ pm |
| ১২ | ০৪ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৬:০১ pm |
| ১৩ | ০৫ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৬:০২ pm |
| ১৪ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৬:০২ pm |
| ১৫ | ০৭ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:০৩ pm |
| ১৬ | ০৮ এপ্রিল | শনি | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৬:০৩ pm |
| ১৭ | ০৯ এপ্রিল | রবি | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৬:০৩ pm |
| ১৮ | ১০ এপ্রিল | সোম | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৬:০৪ pm |
| ১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৬:০৪ pm |
| ২০ | ১২ এপ্রিল | বুধ | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৬:০৫ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৬:০৫ pm |
| ২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৬:০৫ pm |
| ২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনি | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৬:০৬ pm |
| ২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবি | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৬:০৬ pm |
| ২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোম | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৬:০৬ pm |
| ২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৬:০৭ pm |
| ২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধ | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৬:০৭ pm |
| ২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৩:৫১ am | ৩:৫৭ am | ৬:০৮ pm |
| ২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্র | ৩:৫০ am | ৩:৫৬ am | ৬:০৮ pm |
| ৩০ | ২২ এপ্রিল | শনি | ৩:৪৯ am | ৩:৫৫ am | ৬:০৯ pm |












