Sehri and Iftar Schedule
পূর্ব বর্ধমান জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ ২৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার | সময় |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪১ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪৭ am |
| মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:৪৪ pm |
| আগামীকাল ০১ মার্চ, শনিবার | সময় |
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪০ am |
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪৬ am |
| মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:৪৫ pm |
রোজা কত তারিখে ২০২৫
| আজ ২৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার | সময় |
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৬:০১ am |
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৪ am |
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:০২ pm |
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৫৬ pm |
পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪৩ am | ৪:৪৪ am | ৫:৪২ pm |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৫:৪৩ pm |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৪৩ pm |
| ০৪ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৪৪ pm |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৪৪ pm |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৪৫ pm |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৪৫ pm |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৪৬ pm |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৪৬ pm |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪৬ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৭ pm |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৭ pm |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৮ pm |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৮ pm |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৮ pm |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৯ pm |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৯ pm |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৫০ pm |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৫০ pm |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৫০ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৫১ pm |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৫১ pm |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৫১ pm |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৫২ pm |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৫২ pm |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৫৩ pm |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৫৩ pm |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৫ am | ৪:১৬ am | ৫:৫৪ pm |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১৪ am | ৪:১৫ am | ৫:৫৪ pm |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১৩ am | ৪:১৪ am | ৫:৫৫ pm |











