Sehri and Iftar Schedule
		
	
	
কালিম্পং জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৫

| আজ ০২ মার্চ, রবিবার | ০১ রমজান | 
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪৩ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪৪ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৩৭ pm | 
| আগামীকাল ০৩ মার্চ, সোমবার | ০২ রমজান | 
|---|---|
| সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৪২ am | 
| ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৪৩ am | 
| ইফতারের সময় | ৫:৩৮ pm | 
রোজা কত তারিখে ২০২৫
| আজ ০২ মার্চ, রবিবার | সময় | 
|---|---|
| সুর্যোদয় | ৫:৫৮ am | 
| যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫২ am | 
| আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৫৮ pm | 
| এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৫৩ pm | 
কালিম্পং জেলার ১৪৪৬ হিজরী বা ২০২৫ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় | 
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৪:৪৩ am | ৪:৪৪ am | ৫:৩৭ pm | 
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৫:৩৮ pm | 
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৫:৩৮ pm | 
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৫:৩৯ pm | 
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৫:৩৯ pm | 
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৫:৪০ pm | 
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৫:৪০ pm | 
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৫:৪১ pm | 
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৫:৪১ pm | 
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪১ pm | 
| মাগফিরাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪২ pm | 
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪২ pm | 
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৩ pm | 
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৩ pm | 
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৩ pm | 
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৪ pm | 
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২৭ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৪ pm | 
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:২৬ am | ৪:২৭ am | ৫:৪৫ pm | 
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:২৫ am | ৪:২৬ am | ৫:৪৫ pm | 
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:২৪ am | ৪:২৫ am | ৫:৪৫ pm | 
| নাজাতের ১০ দিন | https://informerbd.com/ | ||||
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:২৩ am | ৪:২৪ am | ৫:৪৬ pm | 
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:২২ am | ৪:২৩ am | ৫:৪৬ pm | 
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:২১ am | ৪:২২ am | ৫:৪৬ pm | 
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:২০ am | ৪:২১ am | ৫:৪৭ pm | 
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:১৯ am | ৪:২০ am | ৫:৪৭ pm | 
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:১৮ am | ৪:১৯ am | ৫:৪৮ pm | 
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:১৭ am | ৪:১৮ am | ৫:৪৮ pm | 
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:১৫ am | ৪:১৬ am | ৫:৪৯ pm | 
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:১৪ am | ৪:১৫ am | ৫:৪৯ pm | 
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:১৩ am | ৪:১৪ am | ৫:৫০ pm | 
 
				











